Отправить заявку

Рефрижераторные осушители AAG

Рефрижераторные осушители AAG

Удаляет водно-масляный конденсат из сжатого воздуха, который присутствует в виде водяных паров и капель жидкости.

Это позволяет получить сухой сжатый воздух и добиться:

- отсутствия коррозийных процессов;
- повышения надежности работы пневмосистемы;
- значительного увеличения срока службы потребителей сжатого воздуха.
- высокая эффективность и качество работы, обеспечивают точку росы +3oC на выходе.
- уникальный блок управления, обеспечивающий максимальные возможности диагностики, управления, контроля и автоматической работы по заданной программе.
- новая конструкция, повышающая надежность работы и удобство обслуживания.
- оптимальное соотношение цены и качества.

Технические характеристики

Модель Расход
Nm³/мин.
Резьба Мощность V/ph/Hz
COMPAC 900 (COMPAC900) 0,9 ½" 220-240/1/50
COMPAC 1200 (COMPAC1200) 1,2 ½" 220-240/1/50
COMPAC 1800 (COMPAC1800) 1,8 ¾" 220-240/1/50
COMPAC 2200 (COMPAC2200) 2,2 ¾" 220-240/1/50
COMPAC 2600 (COMPAC2600) 2,6 1" 220-240/1/50
COMPAC 3100 (COMPAC3100) 3,1 1" 220-240/1/50
COMPAC 3700 (COMPAC3700) 3,7 1" 220-240/1/50
COMPAC 5500 (COMPAC5500) 5,5 1¼" 220-240/1/50
COMPAC 6500 (COMPAC6500) 6,5 1½" 220-240/1/50
COMPAC 8500 (COMPAC8500) 8,5 2" 220-240/1/50
COMPAC 11000 (COMPAC11000) 11 2" 380-415/3/50
COMPAC 13000 (COMPAC13000) 13 2" 380-415/3/50
COMPAC 17800 (COMPAC17800) 17,8 2" 380-415/3/50
COMPAC 20000 (COMPAC20000) 20 3" 380-415/3/50
COMPAC 25500 (COMPAC25500) 25,5 3" 380-415/3/50
COMPAC 30000 (COMPAC30000) 30 3" 380-415/3/50
COMPAC 35500 (COMPAC35500) 35,5 3" 380-415/3/50
COMPAC 40000 (COMPAC40000) 40 NW80" 380-415/3/50
COMPAC 45000 (COMPAC45000) 45 NW80" 380-415/3/50
COMPAC 50000 (COMPAC50000) 50 NW100" 380-415/3/50
COMPAC 60000 (COMPAC60000) 60 NW100" 380-415/3/50
COMPAC 71000 (COMPAC71000) 71 NW100" 380-415/3/50
COMPAC 80000 (COMPAC80000) 80 NW100" 380-415/3/50
COMPAC 90000 (COMPAC90000) 90 NW100" 380-415/3/50
COMPAC 106000 (COMPAC106000) 106 NW100" 380-415/3/50
COMPAC 120000 (COMPAC120000) 120 NW100" 380-415/3/50
COMPAC 140000 (COMPAC140000) 140 NW150" 380-415/3/50

 

Модель A B C D E F Вес кг Напряжение
COMPAC 900 (COMPAC900) 472 415 324 325 490 540 36 220 V 50 HZ
COMPAC 1200 (COMPAC1200) 472 415 324 325 495 545 34 220 V 50 HZ
COMPAC 1800 (COMPAC1800) 472 415 324 390 570 615 38 220 V 50 HZ
COMPAC 2200 (COMPAC2200) 472 415 324 390 570 615 38 220 V 50 HZ
COMPAC 2600 (COMPAC2600) 613 438 468 420 735 795 52 220 V 50 HZ
COMPAC 3100 (COMPAC3100) 613 438 468 420 765 825 60 220 V 50 HZ
COMPAC 3700 (COMPAC3700) 613 583 468 420 795 855 62 220 V 50 HZ
COMPAC 5500 (COMPAC5500) 751 653 508 425 930 995 97 220 V 50 HZ
COMPAC 6500 (COMPAC6500) 751 653 508 425 930 995 103 220 V 50 HZ
COMPAC 8500 (COMPAC8500) 870 870 590 480 1125 1200 195 380V 50 HZ
COMPAC 11000 (COMPAC11000) 870 870 590 480 1125 1200 195 380V 50 HZ
COMPAC 13000 (COMPAC13000) 1192 734 852 1080 310 - 210 380V 50 HZ
COMPAC 17800 (COMPAC17800) 1192 734 852 1080 310 - 235 380V 50 HZ
COMPAC 20000 (COMPAC20000) 1192 734 852 1080 310 - 295 380V 50 HZ
COMPAC 25000 (COMPAC25000) 1373 782 1102 1087 325 - 247 380V 50 HZ
COMPAC 50000 (COMPAC50000) 1625 804 2104 1089 395 - 600 380V 50 HZ

 

Наши контакты:

Тел.: 8 (985) 112-38-76

Почта: info@klapan-filter.ru

Почему вы можете нам доверять! 

1. Мы подберем нужный вам товар. 
2. Постоянное наличие фильтров на складе. 
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам. 
4. Работаем по безналу. 
5. Доставка по России.

Отправить заявку

 

Другие осушители этого производителя: