Отправить заявку
Передвижные дизельные компрессоры Чикаго Пневматик
Передвижные дизельные компрессоры Chicago Pneumatic (CP) — это экономичные и надежные мобильные компрессорные станции с широким спектром рабочих показателей и набором специальных опций, позволяющих подобрать компрессор максимально соответствующий Вашим техническим задачам.
Неприхотливость, простота эксплуатации, ремонтопригодность и широкая сеть сервисных центров позволяют использовать дизельный компрессор Chicago Pneumatic в любом регионе нашей страны.
Если Вы выбираете дизельный компрессор цена которого будет соответствовать его качеству, надежности и рабочим характеристикам, то компрессоры Chicago Pneumatic CPS станут подходящим решением. Широкий выбор моделей в линейках CPS и CPS E позволят без труда подобрать как небольшой дизельный компрессор для отбойного молотка, так и мощный и высокопроизводительный компрессор для пескоструйного аппарата и других работ. В модельном ряду представлены и компрессоры на шасси (прицепные компрессоры) и стационарные компрессорные станции (боксовое исполнение).
Купить дизельный компрессор CPS Вы можете, обратившись к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте, или посетив наши офисы. Мы всегда будем рады оказать Вам необходимую помощь: рассчитаем оптимальную комплектацию, при необходимости проведем обучение по эксплуатации и базовому техническому обслуживанию, окажем содействие по получению компрессора в лизинг, а также подберем компрессор Chicago Pneumatic цена которого уложится в Ваш бюджет.
Технические характеристики
CPS 90 | CPS 130 | CPS 185 | CPS 275 | CPS 400 | CPS 350-10 | CPS 350-12 | CPS 850* | CPS 830-9* | |
Ном. рабочее давление бар (psi) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 10 (150) | 12 (170) | 7 (100) | 8.6 (125) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин | 42 | 88 | 2,5 | 58 | 124 | 3,5 | 88 | 187 | 5,3 | 132 | 279 | 7,9 | 200 | 424 | 12 | 173 | 367 | 10,4 | 167 | 353 | 10 | 398 | 844 | 23,9 | 387 | 819 | 23,2 |
Мин. число оборотов двигателя об/мин | 2 400 | 1 850 | 1 850 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 400 | 1 400 |
Макс. число оборотов двигателя об/мин | 3 000 | 2 400 | 2 750 | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 200 | 2 100 |
Объём компрессорного масла л (галл.) | 5,5 (1,5) | 8,8 (2,3) | 8,8 (2,3) | 20 (5,3) | 24 (6,3) | 24 (6,3) | 24 (6,3) | 60 (15,9) | 60 (15,9) |
Выпускные пневмовентили | 2xG3/4" | 2xG3/4" | 3xG3/4" | 1xG11/2" + 3xG3/4" | 1xG11/2" + 3xG3/4" | 1xG11/2" + 3xG3/4" | 1xG11/2" + 3xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" |
Двигатель | |||||||||
Марка двигателя | Kubota | Deutz | Deutz | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель двигателя | D1105 | F3M2011 | F3M2011 | 4BT3.9-C80 | 4BTAA3.9-C130 | 4BTAA3.9-C130 | 4BTAA3.9-C130 | 6CTAA8.3-C240 | 6CTAA8.3-C240 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 18,2 (24) | 32,5 (44) | 36 (48) | 60 (80) | 97 (130) | 97 (130) | 97 (130) | 179 (240) | 179 (240) |
Система охлаждения двигателя | GenCool | Масляная / воздушная | Масляная / воздушная | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool |
Электросистема В | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Объём моторного масла л (галл.) | 5,1 (1,3) | 6,5 (1,7) | 6,5 (1,7) | 9 (2,4) | 9 (2,4) | 9 (2,4) | 9 (2,4) | 19 (5,0) | 19 (5,0) |
Объём топливного бака л (галл.) | 32 (8,5) | 80 (21,1) | 80 (21,1) | 185 (48,9) | 185 (48,9) | 185 (48,9) | 185 (48,9) | 350 (92,5) | 350 (92,5) |
Топливная автономность при полной нагрузке ч | 8 | 16 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Размеры | |||||||||
Транспортировочные размеры без шасси | |||||||||
Длина мм (дюймы) | 1 580 (62) | 1 980 (78) | 1 980 (78) | 2 235 (88) | 2 235 (88) | 2 235 (88) | 2 235 (88) | 3 281 (129) | 3 281 (129) |
Ширина мм (дюймы) | 1 050 (41) | 1 167 (46) | 1 167 (46) | 1 180 (46) | 1 180 (46) | 1 180 (46) | 1 180 (46) | 1 670 (66) | 1 670 (66) |
Высота мм (дюймы) | 918 (36) | 978 (39) | 978 (39) | 1 623 (64) | 1 623 (64) | 1 623 (64) | 1 623 (64) | 1 868 (74) | 1 868 (74) |
Рабочий вес кг (фунты) | 475 (1 047) | 800 (1 764) | 800 (1 764) | 1 400 (3 086) | 1 580 (3 483) | 1 580 (3 483) | 1 580 (3 483) | 2 725 (6 008) | 2 725 (6 008) |
Транспортировочные размеры с шасси | |||||||||
Длина мм (дюймы) | 2 100 (83) | 2 300 (91) | 2 300 (91) | 2 862 (113) | 2 862 (113) | 2 862 (113) | 2 862 (113) | 3 525 (139) | 3 525 (139) |
Ширина мм (дюймы) | 1 310 (52) | 1 400 (55) | 1 400 (55) | 1 790 (70) | 1 790 (70) | 1 790 (70) | 1 790 (70) | 1 770 (70) | 1 770 (70) |
Высота мм (дюймы) | 1 205 (47) | 1 280 (50) | 1 280 (50) | 1 908 (75) | 1 908 (75) | 1 908 (75) | 1 908 (75) | 2 292 (90) | 2 292 (90) |
Рабочий вес кг (фунты) | 556 (1 226) | 960 (2 116) | 960 (2 116) | 1 500 (3 307) | 1 680 (3 704) | 1 680 (3 704) | 1 680 (3 704) | 3 500 (7 716) | 3 500 (7 716) |
Помимо основных областей применения, большинство компрессоров СР могут использоваться в качестве источника резервного питания на промышленных объектах в случае перебоев электроснабжения и технического обслуживания компрессоров с электрическим приводом. Кроме того, они могут быть установлены на автомобили выездной технической службы для привода таких инструментов, как пневматические ключи и гайковёрты.
CPS 750-10 | CPS 650-12 | CPS 580-14 | CPS 950-10 | CPS 900-12 | CPS 820-17 | CPS 770-21 | CPS 1070-25 | CPS 1200-23 | CPS 1100-21 | CPS 1000-19 | |
Ном. рабочее давление бар (psi) | 10 (150) | 12 (170) | 14 (200) | 10 (150) | 12 (170) | 17 (250) | 21 (300) | 25 (360) | 23 (330) | 21 (300) | 19 (275) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин | 337 | 713 | 20,2 | 307 | 650 | 18,4 | 268 | 569 | 16,1 | 447 | 946 | 26,8 | 410 | 869 | 24,6 | 385 | 816 | 23,1 | 363 | 770 | 21,8 | 508 | 1077 | 30.5 | 567 | 1200 | 34 | 519 | 1100 | 31,1 | 490 | 1308 | 29,4 |
Мин. число оборотов двигателя об/мин | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1,100 | 1 900 | 1 800 | 1 800 |
Макс. число оборотов двигателя об/мин | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1,600 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Объём компрессорного масла л (галл.) | 60 (15,9) | 60 (15,9) | 60 (15,9) | 65 (17,2) | 65 (17,2) | 70 (18,5) | 70 (18,5) | 100 (26.4) | 72 (19) | 72 (19) | 72 (19) |
Выпускные пневмовентили | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" + 1xG3/4" | 1xG2" | 1xG2" | 1xG2" |
Двигатель | |||||||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель двигателя | 6CTAA8.3-C240 | 6CTAA8.3-C240 | 6CTAA8.3-C240 | 6LTAA8.9-C315 | 6LTAA8.9-C315 | 6LTAA8.9-C315 | 6LTAA8.9-C315 | QSZ13-C500-II | NTA855 BC III | NTA 855 BC III | NTA855 BC III |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 179 (240) | 179 (240) | 179 (240) | 232 (311) | 232 (311) | 232 (311) | 232 (311) | 372 (499) | 321 (430) | 309 (415) | 295 (395) |
Система охлаждения двигателя | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool | GenCool |
Электросистема В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Объём моторного масла л (галл.) | 19 (5,0) | 19 (5,0) | 19 (5,0) | 28 (7,4) | 28 (7,4) | 28 (7,4) | 28 (7,4) | 45 (11.9) | 32 (8,5) | 32 (8,5) | 32 (8,5) |
Объём топливного бака л (галл.) | 350 (92,5) | 350 (92,5) | 350 (92,5) | 430 (114) | 430 (114) | 512 (135,3) | 512 (135,3) | 780 (206.1) | Топливный бак отсутствует (требуется внешний бак) | Топливный бак отсутствует (требуется внешний бак) | Топливный бак отсутствует (требуется внешний бак) |
Топливная автономность при полной нагрузке ч | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | – | – | – |
Размеры | |||||||||||
Транспортировочные размеры без шасси | |||||||||||
Длина мм (дюймы) | 3 281 (129) | 3 281 (129) | 3 281 (129) | 3 984 (157) | 3 984 (157) | 3 984 (157) | 3 984 (157) | 4,200 (165) | 4 200 (165) | 4 200 (165) | 4 200 (165) |
Ширина мм (дюймы) | 1 670 (66) | 1 670 (66) | 1 670 (66) | 1 800 (71) | 1 800 (71) | 1 800 (71) | 1 800 (71) | 2,100 (83) | 2 200 (87) | 2 200 (87) | 2 200 (87) |
Высота мм (дюймы) | 1 868 (74) | 1 868 (74) | 1 868 (74) | 2 200 (87) | 2 200 (87) | 2 200 (87) | 2 200 (87) | 2,018 (79) | 2 800 (110) | 2 800 (110) | 2 800 (110) |
Рабочий вес кг (фунты) | 2 725 (6 008) | 2 725 (6 008) | 2 725 (6 008) | 4 245 (9 359) | 4 245 (9 359) | 5 010 (11 045) | 5 010 (11 045) | 5,780 (12,743) | 4 300 (9 480) | 4 300 (9 480) | 4 300 (9 480) |
Транспортировочные размеры с шасси | |||||||||||
Длина мм (дюймы) | 3 525 (139) | 3 525 (139) | 3 525 (139) | 4 210 (166) | 4 210 (166) | 4 210 (166) | 4 210 (166) | 4,460 (176) | – | – | – |
Ширина мм (дюймы) | 1 770 (70) | 1 770 (70) | 1 770 (70) | 1 800 (71) | 1 800 (71) | 1 800 (71) | 1 800 (71) | 2,100 (83) | – | – | – |
Высота мм (дюймы) | 2 292 (90) | 2 292 (90) | 2 292 (90) | 2 631 (104) | 2 631 (104) | 2 631 (104) | 2 631 (104) | 2,570 (101) | – | – | – |
Рабочий вес кг (фунты) | 3 500 (7 716) | 3 500 (7 716) | 3 500 (7 716) | 4 600 (10 141) | 4 600 (10 141) | 5 365 (11 828) | 5 365 (11 828) | 6,280 (13,845) | – | – | – |
Наши контакты:
Тел.: 8 (985) 112-38-76
Почта: info@klapan-filter.ru
Почему вы можете нам доверять!
1. Мы подберем нужный вам товар.
2. Постоянное наличие фильтров на складе.
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам.
4. Работаем по безналу.
5. Доставка по России.
Отправить заявку