Отправить заявку

 

Рефрижераторные осушители SPITZENREITER

Рефрижераторные осушители SPITZENREITER

Рефрижераторный осушитель Spitzenreiter LW имеет стабильную температуру точки росы до +3 °С. Производительность осушителей данной серии варьируется от 0,8 до 240 м3/мин. Рефрижераторные осушители комплектуются электронной системой дренажа высшего качества. В конструкции осушителей предусмотрен предохладитель, который способен обрабатывать сжатый воздух температурой до 80 °С. Оборудование комплектуется высококачественным холодильным компрессором Matsushita и Daikin (Япония) и регулятором давления, который контролирует работу по параметрам. Преимуществом осушителей также является сравнительно низкая стоимость обслуживания.

Область применения: фармацевтика, пищевая индустрия, индустрия напитков, производство с использованием пневмоинструмента и др.

Преимущества

- Современный дизайн корпуса, защищен от коррозии для работ в тяжелых условиях
- Укомплектованы высококачественными холодильными компрессорами Panasonic и DAIKIN
- На входе в осушитель возможна обработка сжатого воздуха высокой температуры (до 80°С)
- Надежная система охлаждения высокой производительности
- Стабильная температура точки росы
- Эффективный водный сепаратор пара
- Интегрированный контроллер, простое управление, удобный интерфейс
- Низкая стоимость обслуживания

Артикул Производ-ность
м3/мин
Компрессор Питание, ЛС/В/Гц Резьба Охлаждение Производ-ность
воды, м3/ч
Габариты
(ДхШхВ), мм
Вес, кг
LW-5AC (LW5AC) 0,8 Matsushita (Panasonic, Япония) 1/2ЛС 1/220/50 1" воздушное - 700x420x710 35
LW-7.5AC (LW7.5AC) 1,2 Matsushita (Panasonic, Япония) 1/2ЛС 1/220/50 1" воздушное - 700x420x710 40
LW-10AC (LW10AC) 1,95 Matsushita (Panasonic, Япония) 1/2ЛС 1/220/50 1" воздушное - 700x420x710 45
LW-15AC (LW15AC) 2,2 Matsushita (Panasonic, Япония) 3/4ЛС 1/220/50 1" воздушное - 700x420x710 50
LW-20AC (LW20AC) 2,6 Matsushita (Panasonic, Япония) 3/4ЛС 1/220/50 1-1/2" воздушное - 700x420x760 58
LW-30AC (LW30AC) 3,6 Matsushita (Panasonic, Япония) 1ЛС 1/220/50 1-1/2" воздушное - 1000x500x850 89
LW-40AC (LW40AC) 5 Matsushita (Panasonic, Япония) 1ЛС 1/220/50 2" воздушное - 1000x500x850 94
LW-50AC (LW50AC) 6,5 Matsushita (Panasonic, Япония) 1-1/2ЛС 1/220/50 2" воздушное - 1000x500x900 102
LW-60AC (LW60AC) 8 Matsushita (Panasonic, Япония) 1-3/4ЛС 1/220/50 2" воздушное - 1000x500x970 110
LW-75AC (LW75AC) 9,5 Matsushita (Panasonic, Япония) 2-1/2ЛС 3/380/50 2-1/2" воздушное - 1250x570x1010 151
LW-100AC (LW100AC) 13 Matsushita (Panasonic, Япония) 3 3/380/50 2-1/2" воздушное - 1250x570x1110 200
LW-150AC (LW150AC) 20 Matsushita (Panasonic, Япония) 3,5 3/380/50 3" воздушное - 1400x630x1190 300
LW-200AC (LW200AC) 26 Matsushita (Panasonic, Япония) 4 3/380/50 3" воздушное - 1400x630x1240 340
LW-300AC (LW300AC) 35 Matsushita (Panasonic, Япония) 7,5 3/380/50 3" воздушное - 1800x980x1400 560
LW-400AC (LW400AC) 45 Matsushita (Panasonic, Япония) 8 3/380/50 3" воздушное - 1800x980x1400 600
LW-500AC (LW500AC) 55 Matsushita (Panasonic, Япония) 10 3/380/50 4" воздушное - 2000x980x1400 650
LW-600AC (LW600AC) 65 Matsushita (Panasonic, Япония) 12,5 3/380/50 5" воздушное - 2000x980x1500 700
LW-700AC (LW700AC) 75 DAIKIN 3/380/50 5" воздушное - 2000x980x1500 800
LW-800AC (LW800AC) 90 DAIKIN 3/380/50 DN200 воздушное - 2400x1500x1700 1200
LW-1000AC (LW1000AC) 100 DAIKIN 3/380/50 DN250 воздушное - 2800x1500x1700 1500
LW-1200AC (LW1200AC) 120 DAIKIN 3/380/50 DN250 воздушное - 2800x1500x1700 1700
LW-150WC (LW150WC) 20 DAIKIN 4ЛС 3/380/50 3" водяное - 1400x680x1190 235
LW-200WC (LW200WC) 26 DAIKIN 5ЛС 3/380/50 3" водяное - 1400x680x1240 248
LW-300WC (LW300WC) 35 DAIKIN 7,5ЛС 3/380/50 4" водяное - 1800x1200x1450 400
LW-400WC (LW400WC) 45 DAIKIN 8ЛС 3/380/50 5" водяное 16 1850x1200x1550 460
LW-500WC (LW500WC) 55 DAIKIN 10ЛС 3/380/50 5" водяное 20 2000x1350x1650 600
LW-600WC (LW600WC) 65 DAIKIN 12,5ЛС 3/380/50 6" водяное 25 2400x1500x1650 700
LW-700WC (LW700WC) 75 DAIKIN 15ЛС 3/380/50 6" водяное 30 2500x1500x1650 760
LW-800WC (LW800WC) 90 DAIKIN 16ЛС 3/380/50 8" водяное 30 2800x1500x1750 1000
LW-1000WC (LW1000WC) 100 DAIKIN 20ЛС 3/380/50 8" водяное 40 2800x1500x1850 1200
LW-1200WC (LW1200WC) 120 DAIKIN 25ЛС 3/380/50 8" водяное 40 2800x1500x1850 1400
LW-1500WC (LW1500WC) 150 DAIKIN 30ЛС 3/380/50 8" водяное 60 2800x2000x1850 1600
LW-2000WC (LW2000WC) 200 DAIKIN 40ЛС 3/380/50 10" водяное 80 3000x2000x1850 2000

 

Наши контакты:

Тел.: 8 (985) 112-38-76

Почта: info@klapan-filter.ru

Почему вы можете нам доверять! 

1. Мы подберем нужный вам товар. 
2. Постоянное наличие фильтров на складе. 
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам. 
4. Работаем по безналу. 
5. Доставка по России.

Отправить заявку

 

Другие осушители этого производителя: