Отправить заявку

 

Осушители с горячей регенерацией

Осушители с горячей регенерацией

 

Модель Производительность
3/мин)
Макс. давление
(бар)
Точка росы
(°C)
Мощность
(кВт)
Габариты
(мм)
Масса
(кг)
PB 210 HE 6 14.5 -40 2.2 1250x770x1720 640
PB 320 HE 9 14.5 -40 3.3 1300x870x1770 680
PB 390 HE 11.1 14.5 -40 3.5 1300x870x1770 710
PB 530 HE 15 14.5 -40 4.8 1345x955x1816 775
PB 635 HE 18 14.5 -40 5.7 1425x1010x1853 820
PB 760 S 21.6 10 -40 8.4 1100x1028x1829 1160
PB 1020 S 28.8 10 -40 10.4 1764x1024x2558 1275
PB 1330 S 37.8 10 -40 14.8 1884x1024x2612 1560
PB 2060 S 58.2 10 -40 21.8 2359x1175x2702 2540
PB 2670 S 75.6 10 -40 27.7 2472x1175x2681 3035
PB 3390 S 96 10 -40 35.3 2720x2199x2548 4100
PH 65 S 1.92 14.5 -70   550x242x998 64
PH 85 S 2.4 14.5 -70   550x242x998 64
PH 95 S 2.7 14.5 -70   550x242x1243 78
PH 140 S 3.9 14.5 -70   550x242x1611 98
PH 160 S 4.5 14.5 -70   550x358x998 133
PH 190 S 5.4 14.5 -70   550x358x1243 158
PH 220 S 6.3 14.5 -70   550x358x1611 256
PH 275 S 7.8 14.5 -70   550x358x1611 256
PH 340 S 9.6 14.5 -70   550x520x1611 310
PH 405 S 11.4 14.5 -70   550x520x1611 310
PH 390 S 12.9 14.5 -70   1040x840x1760 445
PH 470 S 15.9 14.5 -70   1040x840x1760 445
PH 635 S 21.6 14.5 -70   1046x894x1876 600
PH 760 S 25.8 14.5 -70   1100x923x1914 650
PH 1020 S 28.8 11 -70   1776x988x2549 970
PH 1330 S 37.8 11 -70   1884x843x2604 1240
PH 2060 S 58.2 11 -70   2359x1039x2643 2010
PH 2670 S 75.6 11 -70   2472x1039x2636 2470
PH 3390 S 96 11 -70   2693x1428x2576 3560

 

Наши контакты:

Тел.: 8 (985) 112-38-76

Почта: info@klapan-filter.ru

Почему вы можете нам доверять!

1. Мы подберем нужный вам товар.
2. Постоянное наличие фильтров на складе.
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам.
4. Работаем по безналу.
5. Доставка по России.

Отправить заявку

 

Другие запчасти этого производителя: