Отправить заявку

 

Осушители с холодной регенерацией

Осушители с холодной регенерацией

 Осушители с холодной регенерацией GSA

Модель

Пропускная
способность

Max.
рабочая
температура

Резьба Размеры [мм] Вес [кг]
л/мин cfm oC Ширина Длина Высота Адсорбент Общий вес
SHL-5 9 5 40 3/8" РТ 500 225 745 2.3 23
SHL-10 17 10 3/8" РТ 500 225 745 3.2 27
SHL-15 25 15 3/8" РТ 500 225 745 6.8 36
SHL-20 34 20 3/8" РТ 500 225 745 11 46
PHL-25 43 25 3/4" РТ 840 305 1010 13 102
PHL-35 60 35 3/4" РТ 840 305 1270 18 123
PHL-50 85 50 3/4" РТ 840 305 1550 25 136
PHL-75 128 75 3/4" РТ 1,15 435 1600 38 160
PHL-100 170 100 1" РТ 1,15 435 1790 50 250
PHL-125 213 125 1" РТ 1,15 435 1800 57 260
PHL-150 255 150 1" РТ 1,15 435 1790 63 272
PHL-175 297 175 1 1/2" РТ 1,15 485 1800 75 284
PHL-200 340 200 1 1/2" РТ 1150 485 1800 87 306
PHL-250 425 250 1 1/2" РТ 1270 550 1790 124 405
PHL-350 660 388 1 1/2" РТ 1270 585 1890 174 473
PHL-500 850 500 2" РТ 1400 670 2090 248 650
PHL-660 1,105 650 2" РТ 1400 745 2280 322 720
PHL-800 1,36 800 2 1/2" FLG 1500 1100 2600 397 900
PHL-1000 1,7 1 3" FLG 1500 1100 2595 496 1125
PHL-1200 2,04 1,2 3" FLG 2095 890 2360 595 1305
PHL-1400 2,38 1,4 3" FLG 2590 1000 2400 694 1575
PHL-1600 2,72 1,6 4" FLG 2590 1000 2400 798 1755
PHL-1800 3,06 1,8 4" FLG 2300 950 2580 862 2205
PHL-2000 3,4 2 4" FLG 2590 1060 2690 998 2340
PHL-2250 3,825 2,25 4" FLG 2590 1205 2800 1123 2475
PHL-2500 4,25 2,5 4" FLG 2590 1205 2800 1248 2700
PHL-2750 4,675 2,75 4" FLG 2590 1205 2490 1361 2970
PHL-3000 5,1 3 6" FLG 2590 1205 2975 1497 3240
PHL-3500 5,95 3,5 6" FLG 3000 1360 3215 1747 3830
PHL-4000 6,8 4 6" FLG 3100 1360 3215 1996 4410

 

Наши контакты:

Тел.: 8 (985) 112-38-76

Почта: info@klapan-filter.ru

Почему вы можете нам доверять!

1. Мы подберем нужный вам товар.
2. Постоянное наличие фильтров на складе.
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам.
4. Работаем по безналу.
5. Доставка по России.

Отправить заявку

 

Другие запчасти этого производителя: