Отправить заявку

Серия DFE - DFF

Серия DFE - DFF

ОСУШИТЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОГО ТИПА СЕРИЙ DFE DFF

Осушители серии DF состоят из двух схем: схемы движения сжатого воздуха, подразделенной на два теплообменника, и схемы охлаждения.

Сжатый воздух, горячий и влажный, поступает в теплообменник воздух-воздух, потом охлаждается в испарителе (теплообменник воздух-хладагент), где, проходя через контур охлаждения, он остывает, достигая точки росы, в результате чего содержащаяся в нем влага конденсируется.

Выделяющийся конденсат скапливается в сепараторе и удаляется.

Такая система имеет два основных преимущества:

во-первых, входящий воздух предварительно охлаждается, что позволяет оптимизировать холодильную установку без температурных скачков, при этом происходит экономия энергии на 40-50%;
во-вторых, холодный воздух не контактируете горячей линией сжатого воздуха, предупреждая тем самым образо¬вание конденсата на внешней поверхности труб.

ОСУШИТЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОГО ТИПА СЕРИЙ DFE DFF

Модель Производительность Резьба Размеры [мм] Вес
л/мин м3/час scfm A B C D E F кг
DFE 3 (DFE3) - 350 21 12 1/2" 505 450 540 50 210 210 34
DFE 5 (DFE5) - 550 33 19 1/2" 505 450 540 50 210 210 37
DFE 8 (DFE8) DFF 8 (DFF8) 850 51 30 3/4" 505 450 540 50 210 210 39
DFE 11 (DFE11) DFF 11 (DFF11) 1100 66 39 3/4" 505 450 540 50 210 210 41
DFE 18 (DFE18) DFF 18 (DFF18) 1800 108 64 3/4" 505 450 540 50 210 210 43
DFE 23 (DFE23) DFF 23 (DFF23) 2300 138 81 1" 505 450 540 50 210 210 45
DFE 31 (DFE31) DFF 31 (DFF31) 3100 186 109 1" 635 540 670 75 260 290 57
DFE 43 (DFE43) DFF 43 (DFF43) 4300 258 152 1.1/4" 805 590 820 80 290 420 76
DFE 52 (DFE52) DFF 52 (DFF52) 5200 312 184 1.1/2" 805 590 820 80 290 420 94
DFE 61 (DFE61) DFF 61 (DFF61) 6100 366 215 2" 805 590 820 80 290 402 102
DFE 75 (DFE75) DFF 75 (DFF75) 7500 450 265 2" 805 590 820 80 290 240 105
DFE 98 (DFE98) DFF 98 (DFF98) 9800 588 346 2" 900 600 1150 115 400 200 210
DFE 118 (DFE118) DFF 118 (DFF118) 11800 708 417 2.1/2" 900 600 1150 115 400 200 240
DFE 138 (DFE138) DFF 138 (DFF138) 13800 828 487 2.1/2" 1100 800 1600 145 500 270 240
DFE 168 (DFE168) DFF 168 (DFF168) 16800 1008 593 2.1/2" 1100 800 1600 145 500 270 290
DFE 180 (DFE180) DFF 180 (DFF180) 18000 1080 636 2.1/2" 1100 800 1600 145 500 270 300
DFE 210 (DFE210) DFF 210 (DFF210) 21000 1260 742 DN80 1100 800 1600 145 500 270 320
DFE 250 (DFE250) DFF 250 (DFF250) 26000 1560 918 DN80 1100 800 1600 145 500 270 370
DFE 300 (DFE300) DFF 300 (DFF300) 31500 1890 1112 DN80 1100 800 1600 145 500 270 450
DFE 400 (DFE400) DFF 400 (DFF400) 42000 2520 1483 DN100 1380 1000 1750 180 500 315 510
DFE 500 (DFE500) DFF 500 (DFF500) 51500 3090 1819 DN100 1380 1000 1750 180 500 315 570
DFE 600 (DFE600) DFF 600 (DFF600) 60500 3630 2137 DN100 1380 1000 1750 180 500 315 580

 

Наши контакты:

Тел.: 8 (985) 112-38-76

Почта: info@klapan-filter.ru

Почему вы можете нам доверять!

1. Мы подберем нужный вам товар.
2. Постоянное наличие фильтров на складе.
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам.
4. Работаем по безналу.
5. Доставка по России.

Отправить заявку

 

Другие запчасти этого производителя: