Отправить заявку

Серия PLH

Серия PLH

ОСУШИТЕЛИ серии PLH РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Эффективность, прочность и эстетика - главные характеристики осушителей серии PLH

Серия осушителей PLH максимально использует производственные и функциональные преимущества пластинчатых теплообменников, которые являются более подходящими для условий работы под высоким давлением. Все используемые пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали, изготовлены ведущими компаниями и специально разработаны для воздушных осушителей и сертифицированы для высокого давления (до 50 barg). Фреоновый контур, сепаратор конденсата типа "demister" и устройства удаления конденсата спроектированы и рассчитаны, чтобы получить максимальную отдачу работы осушителя, и соответствует требованиям директивы 97/23/CE-PED.

Во избежание засорения модуля осушения и клапана удаления конденсата, на входе в осушитель необходимо установить фильтр со степенью очистки не менее 5 микрон.

Модель Производительность Резьба Питание Размеры Вес
л/мин м3/час scfm A B C кг
PLH 4 C (PLH4C) 417 25 15 3/8" 1/230-240/50 370 450 445 28
PLH 8 C (PLH8C) 800 48 28 3/8" 1/230-240/50 370 450 445 29
PLH 12 C (PLH12C) 1200 72 42 3/8" 1/230-240/50 370 450 445 32
PLH 15 (PLH15) 1500 90 53 1/2" 1/230-240/50 350 490 610 36
PLH 22 (PLH22) 2250 135 80 1/2" 1/230-240/50 350 490 610 37
PLH 30 (PLH30) 3000 180 106 3/4" 1/230-240/50 510 625 830 54
PLH 40 (PLH40) 4000 240 141 3/4" 1/230-240/50 510 625 830 59
PLH 50 (PLH50) 5250 315 186 1" 1/230-240/50 510 625 830 61
PLH 75 (PLH75) 7500 450 265 1" 1/230-240/50 560 725 870 87
PLH 100 (PLH100) 10250 615 362 1" 1/230-240/50 560 725 870 109
PLH 130 (PLH130) 13500 810 477 1.1/2" 1/230-240/50 580 655 1.240 119
PLH 160 (PLH160) 16800 1008 594 1.1/2" 3/400-415/50 580 655 1.240 132
PLH 200 (PLH200) 20000 1200 707 2" 3/400-415/50 610 1.155 1.700 232
PLH 270 (PLH270) 27000 1620 954 2" 3/400-415/50 610 1.155 1.700 238
PLH 330 (PLH330) 33500 2010 1184 2" 3/400-415/50 610 1.155 1.700 260
PLH 400 (PLH400) 40500 2430 1431 DN 100 3/400-415/50 1.380 1.400 1.610 430
PLH 500 (PLH500) 50500 3030 1784 DN 100 3/400-415/50 1.380 1.400 1.610 450

 

Наши контакты:

Тел.: 8 (985) 112-38-76

Почта: info@klapan-filter.ru

Почему вы можете нам доверять!

1. Мы подберем нужный вам товар.
2. Постоянное наличие фильтров на складе.
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам.
4. Работаем по безналу.
5. Доставка по России.

Отправить заявку

 

Другие запчасти этого производителя: