Отправить заявку

 

Рефрижераторные осушители Alup

Рефрижераторные осушители AlupОсушители ADQ компании Alup Kompressoren разрабатывались для снабжения сжатым воздухом Вашего производственного процесса с учетом минимальной потребности в электроэнергии и низкого перепада давления для достижения оптимальной эффективности.

Благодаря своей уникальной, легкой и компактной конструкции осушитель удобен в обращении. Монтаж осушителя ADQ является несложным и не требует специального оборудования или выполнения фундаментальных работ.

 

Модель Пропускная
способность
л/мин
Соединение
дюйм
Напряжение
В/фаз
Габариты
ДхШхВ, мм
ADQ 21 (ADQ21) 350 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 36 (ADQ36) 600 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 51 (ADQ51) 850 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 72 (ADQ72) 1200 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 110 (ADQ110) 1825 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 141 (ADQ141) 2350 1 220/1 370х500х764
ADQ 180 (ADQ180) 3000 1 220/1 370х500х764
ADQ 216 (ADQ216) 3600 1 1/2 220/1 460х560х789
ADQ 246 (ADQ246) 4100 1 1/2 220/1 460х560х789
ADQ 312 (ADQ312) 5200 1 1/2 220/1 460х560х789
ADQ 390 (ADQ390) 6500 1 1/2 220/1 580х590х899
ADQ 462 (ADQ462) 7700 1 1/2 220/1 580х590х899
ADQ 600 (ADQ600) 10000 2 380/3 735х898х962
ADQ 720 (ADQ720) 12000 2 380/3 735х898х962
ADQ 900 (ADQ900) 15000 2 380/3 735х898х962
ADQ 1080 (ADQ1080) 18000 2 380/3 735х898х962
ADQ 1440 (ADQ1440) 24000 3 380/3 1020х1082х1560
ADQ 1800 (ADQ1800) 30000 3 380/3 1020х1082х1560
ADQ 2100 (ADQ2100) 35000 3 380/3 1020х1082х1560
ADQ 3000 (ADQ3000) 50000 DN125 380/3 1020х2099х1560
ADQ 4200 (ADQ4200) 70000 DN125 380/3 1020х2099х1560
ADQ 5040 (ADQ5040) 84000 DN125 380/3 1020х2099х1535

 

Наши контакты:

Тел.: 8 (985) 112-38-76

Почта: info@klapan-filter.ru

Почему вы можете нам доверять! 

1. Мы подберем нужный вам товар. 
2. Постоянное наличие фильтров на складе. 
3. Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам. 
4. Работаем по безналу. 
5. Доставка по России.

Отправить заявку

 

Другие осушители этого производителя: